주식정보 - SHINSEGAE FOOD d
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2024/10/16 09:17:09 기준(장중)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가35,400
    • 전일대비 200(-0.56%)
    • 거래량 58
    • 거래대금 2,054,550
시가 35,650 상한가 46,250
고가 35,650 하한가 24,950
저가 35,300 액면가 5000
PER 12.88 52주
(종가기준)
최고 44,100
상장주식수 3,872,480 최저 33,250
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
09:15:30 35,400 200 35,600 35,400 4
09:14:30 35,400 200 35,400 35,350 1
09:10:40 35,400 200 35,400 35,350 12
09:03:10 35,350 250 35,600 35,400 1
09:02:40 35,550 50 35,600 35,350 10
09:01:10 35,400 200 35,650 35,400 4
09:00:40 35,300 300 35,750 35,400 3
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 21 키움증권 26
삼성증권 10 한국증권 14
모간서울 10 삼성증권 10
골드만 8 BNK증권 6
UBS 4 KB증권 2
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/16 35,400 200 35,650 35,650 35,300 58 2,054,550
24/10/15 35,600 400 35,200 35,600 35,100 1,718 60,757,200
24/10/14 35,200 50 35,300 35,400 35,050 2,169 76,343,050
24/10/11 35,150 250 35,400 35,800 34,800 2,679 93,951,850
24/10/10 35,400 100 35,550 35,600 35,250 762 26,994,950
24/10/08 35,500 100 35,600 35,800 35,400 1,306 46,456,600
24/10/07 35,600 350 35,600 35,750 35,350 1,264 44,969,050
24/10/04 35,950 350 36,300 36,300 35,700 2,177 78,220,250
24/10/02 36,300 250 36,100 36,550 35,850 3,898 141,299,750
24/09/30 36,050 100 36,000 36,250 35,750 1,349 48,503,650
TOP으로 이동